超音波治療器フィジオソノ P-SONO
首
背部
肩
QLS
腰
肘
指
手首
足底
足
フィジオソノP-SONO
寸法 | 250(W)×88(H)×170(D)mm |
---|---|
定格電源:ACアダプター | AC100 – 240V / 50 – 60Hz |
電源入力:ACアダプター | 95VA |
定格電源:バッテリー | DC14.4V/ 3,000mAh(リチウムイオン電池) |
電源入力:バッテリー | 40VA |
質量 | 2.1㎏ |
超音波周波数 | 1MHz、3MHz、1&3MHz |
チャンネル数 | 1CH1出力 |
最大有効強度 | 2.0W/cm2(連続)、3.0W/cm2(パルス) |
BNR(ビーム不均等率) |
1MHz:超音波プローブ:2.7、平型プローブ:1.8 3MHz:超音波プローブ:2.4、平型プローブ:2.6 |
DUTY | 5%、10%、20%、30%、40%、50%、100% |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
タイマー | 1〜30分 |
セット内容(付属品) |
超音波プローブ 超音波ジェル(260mL) ACアダプタ 電源コード 2P-3P変換プラグ 取扱説明書(保証書付) 添付文書 |
区分 | 管理医療機器(クラスⅡ)・特定保守管理医療機器 |
JMDNコード | 11248000 |
認証番号 | 230ALBZX00001000 |
使用目的、効能又は効果 | 超音波の熱及び非熱生理学的反応による疼痛の緩解、微小マッサージ作用、筋肉痛及び関節痛の軽減 |
EMC規格 適合品 | EMC規格について:Electromagnetic Compatibilityの略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品はJIS T 0601-1-2:2012に適合しています。 |
品名 | 標準 / 別売 | 型式 | 価格 | |
超音波プローブ | 標準 | P-SONO-A003 | 58,000円(税別) | |
超音波ジェル(260mL) | 標準 | 601999085 | 950円(税別) | |
ACアダプタ | 標準 | P-SONO-A001 | 5,400円(税別) | |
電源コード | 標準 | P-SONO-A002 | 8,550円(税別) | |
超音波プローブ(平型固定タイプ) | 別売 | P-SONO-B001 | 48,000円(税別) | |
固定ベルト1.2m標準幅 | 別売 | P-SONO-B002 | 1,800円(税別) | |
ワゴン | 別売 | P-SONO-W | 18,000円(税別) | |
超音波ジェル 1,000ml | 別売 | 601999084 | 2,500円(税別) | |
超音波ジェル 5,000ml(詰め替え用無地ボトル付き) | 別売 | 601999083 | 12,000円(税別) |
※ 価格はすべて税別価格です